載入中…
Kicksaholic
47 分| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 投籃 | 三分 | 罰球 |
|---|
| 2余瑞豐 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| 4黃健安 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 0-1 | 0-0 |
| 7顏尹威 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-5 | 0-1 | 0-0 |
| 8黃偉倫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 |
| 15邱黃逸明 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 17張育銓 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7-13 | 2-6 | 0-0 |
| 18謝家驊_ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 2-2 | 0-0 |
| 23陳承耀 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| 33戴建仰_ | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-7 | 2-6 | 0-0 |
| 35胡宗賢_ | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-4 | 0-0 | 1-1 |
| 全隊合計 | 47 | 19 | 3 | 8 | 0 | 5 | 5 | 20-44 | 6-17 | 1-1 |
投籃命中率 45% · 三分 35% · 罰球 100% · 進攻籃板 7 · 防守籃板 12
鑫德X仁鵬
39 分| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 投籃 | 三分 | 罰球 |
|---|
| 3陳毅修 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-10 | 1-6 | 1-1 |
| 4傅智榮 | 10 | 1 | 0 | 0 |
數據由現場紀錄台即時記錄 · 投/三分/罰球為「進球-出手」
Kicksaholic vs 鑫德X仁鵬 數據 — KSL| 全隊合計 | 39 | 21 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 17-41 | 4-16 | 1-1 |
投籃命中率 41% · 三分 25% · 罰球 100% · 進攻籃板 9 · 防守籃板 12